«Хадасса» — данные с января по июнь 2019 года
«Хадасса Эйн-Керем» и «Хадасса Хар-ха-Цофим»
Ежегодно «Хадасса» предоставляет медицинские услуги более чем 1 млн. пациентов
| Количество госпитализаций: | 97,649 |
| Количество принятых больных в дневном стационаре: | 93,276 |
| Количество хирургических операций: | 40,124 |
| Количество младенцев, появившихся на свет в клинике «Хадасса»: | 13,037 |
| Количество успешных процедур ЭКО: | 3,490 |
| Количество принятых в дневном стационаре онкологических и гематологических больных: | 39,600 |
| Количество амбулаторных посещений: | 872,367 |
| Количество проведенных радиологических исследований: | 218,282 |
| Количество больных, обратившихся в приемное отделение: | 160,498 |
| Количество лабораторных исследований: | 4,975,096 |
В 2018 году «Хадасса» стала первым в Израиле медицинским центром, присоединившимся ко всемирной медицинской научно-исследовательской системе TriNetX, объединяющей ведущие клиники 15 стран. Это позволит медикам клиники значительно увеличить количество оригинальных разработок и позволит с большим успехом находить нестандартные решения в сложных случаях. (The Jerusalem Post, EYTAN HALON, SEPTEMBER 2, 2018).
Россия:
Израиль:
